2023年9月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00-20-30 | 2 10:00-20-30 | |||||
3 10:00-20:00 | 4 10:00-20-30 | 5 定休日 | 6 10:00-20-30 | 7 10:00-20-30 | 8 10:00-20-30 | 9 10:00-20:00 時短営業 |
10 10:00-20:00 | 11 10:00-20-30 | 12 定休日 | 13 10:00-20-30 | 14 10:00-20-30 | 15 10:00-20-30 | 16 10:00-20-30 |
17 10:00-20:00 | 18 10:00-20:00 時短営業 | 19 定休日 | 20 10:00-20-30 | 21 10:00-20-30 | 22 10:00-20:00 時短営業 | 23 10:00-20:00 時短営業 |
24 10:00-20:00 | 25 10:00-20-30 | 26 定休日 | 27 10:00-20-30 | 28 10:00-20-30 | 29 10:00-20:00 時短営業 | 30 10:00-20:00 時短営業 |
休業日